Wymagania sprzętowe systemu astraia są zmienne i uzależnione od wybranej konfiguracji oraz zainstalowanych modułów.
Aby poznać wymagania sprzętowe dla konkretnej konfiguracji systemu wybierz interesującą Cię opcję z poniższej listy:
- wersja jednostanowiskowa:
- wersja sieciowa:
| Wersja jednostanowiskowa bez obsługi przesyłu obrazów | ||
| MINIMALNE | REKOMENDOWANE | |
| procesor | 1 GHz | 2 GHz |
| pamięć RAM | 512 MB | 1024 MB |
| ilość miejsca na dysku | 1 GB | 2 GB |
| rozdzielczość ekranu | 1024x768 | 1280x1024 |
| system operacyjny |
|
|
| zdalna obsługa techniczna | modem/ISDN lub szerokopasmowe połączenie internetowe | |
| kopia zapasowa | kopia zapasowa wykonywana lokalnie lub sieciowo | |
| baza danych | Sybase SQL Anywhere 9 or 11 (rekomendowany), Oracle 9i - 10g, Microsoft SQL Server 2000, 2005 | |
| uwagi | Serial port might be required for measurement data transfer (depending on ultrasound system, not on Mac) | |
| Wersja jednostanowiskowa z obsługą przesyłu obrazów | ||
| MINIMALNE | REKOMENDOWANE | |
| procesor | 1 GHz | 2,4 GHz |
| pamięć RAM | 1024 MB | 2048 MB |
| ilość miejsca na dysku | 1 GB | 500 GB |
| rozdzielczość ekranu | 1280x1024 | 1280x1024 |
| system operacyjny |
|
|
| zdalna obsługa techniczna | modem/ISDN lub szerokopasmowe połączenie internetowe | |
| kopia zapasowa | kopia zapasowa wykonywana lokalnie lub sieciowo | |
| baza danych | Sybase SQL Anywhere 9 or 11 (rekomendowany), Oracle 9i - 10g, Microsoft SQL Server 2000, 2005 | |
| uwagi | Serial port might be required for measurement data transfer (depending on ultrasound system, not on Mac) | |
| Wersja sieciowa - klient bez obsługi przesyłu obrazów | ||
| MINIMALNE | REKOMENDOWANE | |
| procesor | 1 GHz | 2 GHz |
| pamięć RAM | 512 MB | 1024 MB |
| ilość miejsca na dysku | 500 MB | 1 GB |
| prędkość połączenia sieciowego | 1,5 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| rozdzielczość ekranu | 1024x768 | 1280x1024 |
| system operacyjny |
|
|
| zdalna obsługa techniczna | modem/ISDN lub szerokopasmowe połączenie internetowe | |
| kopia zapasowa | kopia zapasowa wykonywana lokalnie lub sieciowo | |
| baza danych | Sybase SQL Anywhere 9 or 11 (rekomendowany), Oracle 9i - 10g, Microsoft SQL Server 2000, 2005 | |
| uwagi | Serial port might be required for measurement data transfer (depending on ultrasound system, not on Mac) | |
| Wersja sieciowa - klient z obsługą przesyłu obrazów | ||
| MINIMALNE | REKOMENDOWANE | |
| procesor | 1 GHz | 2,4 GHz |
| pamięć RAM | 1024 MB | 2048 MB |
| ilość miejsca na dysku | 500 GB | 1 GB |
| prędkość połączenia sieciowego | 10 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| rozdzielczość ekranu | 1280x1024 | 1280x1024 |
| system operacyjny |
|
|
| zdalna obsługa techniczna | modem/ISDN lub szerokopasmowe połączenie internetowe | |
| kopia zapasowa | kopia zapasowa wykonywana lokalnie lub sieciowo | |
| baza danych | Sybase SQL Anywhere 9 or 11 (rekomendowany), Oracle 9i - 10g, Microsoft SQL Server 2000, 2005 | |
| uwagi | Serial port might be required for measurement data transfer (depending on ultrasound system, not on Mac) | |
| Wersja sieciowa - serwer | ||
| MINIMALNE | REKOMENDOWANE | |
| procesor | 2 GHz | 2x2 GHz |
| pamięć RAM | 1024 MB | 2048 MB |
| ilość miejsca na dysku | 5 GB + obrazy | 300 GB RAID |
| prędkość połączenia sieciowego | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| rozdzielczość ekranu | 1024x768 | 1024x768 |
| system operacyjny |
|
|
| zdalna obsługa techniczna | modem/ISDN lub szerokopasmowe połączenie internetowe | |
| kopia zapasowa | kopia zapasowa wykonywana lokalnie lub sieciowo | |
| baza danych | Sybase SQL Anywhere 9 or 11 (rekomendowany), Oracle 9i - 10g, Microsoft SQL Server 2000, 2005 | |
| uwagi | Serial port might be required for measurement data transfer (depending on ultrasound system, not on Mac) | |












